eXTReMe Tracker
Yıllar İtibariyle Dünya Ham Petrol Üretimi (milyon ton)



 Ülkeler

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Kuzey Amerika 650.8 651.9 660.2 669.8 668.0 645,3 646,1
ABD 352.6 349.2 346.9 338.4 329.8 313,3 311,8
Kanada 126.9 126.1 135.0 142.7 147.6 144,9 151,3
Meksika 171.2 176.6 178.4 188.8 190.7 187,1 183,1
               
O. ve G. Amerika 349.6 344.8 351.0 322.0 342.0 347,0 345,8
Arjantin 40.4 41.5 40.9 40.2 37.9 36,2 35,8
Brezilya 63.2 66.3 74.4 77.0 76.5 84,6 89,2
Kolombiya 35.3 31.0 29.7 27.9 27.3 27,3 27,5
Ekvator 20.9 21.2 20.4 21.7 27.3 27,6 27,8
Peru 4.9 4.8 4.8 4.5 4.4 5,0 5,1
Trinidad ve Tobago 6.8 6.5 7.5 7.9 7.4 8,3 8,4
Venezuella 171.6 166.4 165.4 134.9 153.5 151,0 145,1
Digerleri 6.6 7.0 7.9 7.9 7.7 7,1 7,0
 
Avrupa & Avrasya 724.8 746.6 786.1 819.1 850.7 844,8 846,7
Azarbeycan 14.0 14.9 15.4 15.5 15.7 22,4 32,5
Danimarka 17.8 16.9 18.1 18.1 19.3 18,4 16,7
İtalya 4.6 4.1 5.5 5.6 5.4 6,1 5,8
Kazakistan 35.3 40.1 48.2 52.4 60.5 62,6 66,1
Norveç 160.2 162.0 157.3 153.0 149.9 138,2 128,7
Romanya 6.3 6.2 6.1 5.9 5.7 5,4 5,0
Rusya Federasyonu 323.3 348.1 379.6 421.4 458.7 470,0 480,5
Türkmenistan 7.2 8.0 9.0 10.0 10.1 9,5 8,1
İngiltere 126.2 116.7 115.9 106.1 95.4 84,7 76,6
Özbekistan 7.5 7.2 7.2 7.1 6.6 5,4 5,4
Digerleri 22.4 22.3 23.7 24.0 23.4 22,0 21,4
 
Orta Dogu 1 132.8 1 099.5 1 017.2 1 115.3 1 186.6 1 212,9 1 221,9
Iran 189.4 184.4 168.6 197.9 202.6 207,3 209,8
Irak 127.3 116.7 99.9 66.1 99.7 90,0 98,1
Kuveyt 103.9 102.6 91.5 110.2 119.8 130,1 133,2
Umman 47.6 47.5 44.5 40.7 38.9 38,5 36,7
Katar 38.7 38.4 35.1 41.2 44.9 46,9 50,6
Suudi Arabistan 457.6 442.9 427.3 487.9 505.9 526,8 514,6
Suriye 27.4 29.0 27.1 28.0 26.7 22,8 20,8
Birlesik Arap Emir. 117.3 113.5 99.2 119.6 125.8 129,0 138,3
Yemen 21.3 22.3 21.8 21.4 20.3 20,1 18,3
Digerleri 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 1,6 1,4
 
Afrika 373.6 376.3 381.4 400.6 441.1 467,2 473,7
Cezayir 66.8 65.8 70.9 79.0 83.0 86,5 86,2
Angola 36.9 36.6 44.6 43.6 49.0 60,7 69,4
Kamerun 4.5 4.1 3.8 3.5 3.2 3,0 3.2
Çad - - - 1.3 8.8 9,1 8,0
Kongo 14.2 14.0 13.3 12.5 12.4 12,7 13,5
Mısır 38.8 37.3 37.0 36.8 35.0 33,9 33,0
Gine 5.9 9.0 11.7 12.3 17.4 17,6 17,7
Gabon 16.4 15.0 14.7 12.0 11.8 11,7 11,6
Libya 69.5 67.0 64.7 70.0 75.8 82,1 85,6
Nijerya 105.4 110.8 102.3 110.3 122.2 125,4 119,2
Sudan 8.6 10.4 11.5 12.6 14.9 17,5 19,6
Tunus 3.7 3.4 3.5 3.2 3.3 3,5 3.3
Digerleri 3.0 3.1 3.4 3.6 4.4 3,5 3,3
 
Asya ve Uzak Dogu 382.6 378.6 379.3 376.1 379.5 379,5 379,8
Avustralya 35.3 31.8 31.6 26.6 22.9 23,3 22.9
Brunei 9.4 9.9 10.2 10.5 10.3 10,1 10,8
Çin 162.6 164.8 166.9 169.6 174.5 180,8 183,7
Hindistan 36.1 36.0 37.0 37.0 38.0 36,2 37,4
Endonezya 71.5 68.0 63.0 57.7 55.1 54,8 51,9
Malezya 35.5 35.0 36.7 38.9 40.3 34,9 33,8
Tayland 6.6 7.0 7.8 9.2 9.0 10,8 11,8
Vietnam 16.2 17.1 17.3 17.7 20.8 19,4 17,8
Digerleri 9.3 9.1 8.9 9.1 8.6 9.1 9,9
Toplam Total 3 614.0 3 597.7 3 575.2 3 702.9 3 867.9 3 896,8 3 914,1


Kaynak : BP Statistical Rewiew of World Energy, 2007

Copyright ©2007, PİGM Bilgi İşlem. Tüm hakları saklıdır.