eXTReMe Tracker
Dünya Ham Petrol Tüketimi (Milyon Ton)



 Ülkeler

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Kuzey Amerika 1 071.4 1 071.6 1 071.1 1 091.8 1 122.4 1 139,4 1 124,6
ABD 897.6 896.1 897.4 912.3 937.6 951,4 938,8
Kanada 88.1 90.5 92.2 95.9 99.6 100,3 98,8
Meksika 85.7 85.0 81.5 83.7 85.2 87,7 86,9
               
O. ve G. Amerika 218.1 221.5 218.8 213.7 221.7 229,9 236,5
Arjantin 20.3 19.1 17.1 17.5 18.7 20,1 21,1
Brezilya 85.8 87.5 85.5 82.0 84.2 90,1 92,1
Şili 10.8 10.5 10.3 10.6 10.7 11,2 11,4
Kolombiya 10.5 11.1 10.0 10.0 10.1 10,1 10,3
Ekvator 5.8 5.9 5.9 6.1 6.3 7,5 8,1
Peru 7.4 7.0 6.9 6.6 7.2 7,8 7,5
Venezuella 22.5 24.8 27.0 23.9 26.3 25,2 26,1
Digerleri 55.1 55.6 56.0 57.2 58.3 57,8 59,8
               
Avrupa & Avrasya 929.5 934.6 931.4 940.8 957.3 960.0 970.1
Avusturya 11.8 12.8 13.0 14.1 13.7 14.2 14.2
Azarbeycan 6.2 3.7 3.6 4.2 4.5 5.3 4.7
Belarus 6.6 5.9 5.2 6.1 7.5 6.7 8.0
Belçika & Lux. 33.9 32.2 33.5 36.4 38.1 39.9 41.0
Bulgaristan 3.9 4.0 4.2 4.3 4.6 4.9 5.0
Çek Cumhuriyeti 7.9 8.3 8.2 8.7 9.5 9.9 9.8
Danimarka 10.4 9.8 9.6 9.2 9.1 9.2 9.5
Finlandiya 10.7 10.5 10.9 11.4 10.6 11.0 10.6
Fransa 94.9 95.5 92.9 93.1 94.0 93.1 92.8
Almanya 129.8 131.6 127.4 125.1 123.6 122.4 123.5
Yunanistan 19.9 20.1 20.2 19.6 20.0 21.1 22.1
Macaristan 6.8 6.7 6.4 6.1 6.3 7.4 7.4
İzlanda 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 1.0 1.0
İrlanda 8.2 9.0 8.8 8.5 8.7 9.4 9.3
İtalya 93.5 92.8 92.9 92.1 89.5 86.7 85.7
Kazakistan 7.4 8.9 9.3 8.8 9.6 10.0 10.6
Litvanya 2.4 2.7 2.5 2.4 2.5 2.8 2.8
Hollanda 41.7 43.7 43.8 44.1 46.2 49.6 49.6
Norveç 9.4 9.7 9.4 9.9 9.6 9.7 10.0
Polonya 20.0 19.2 19.4 19.9 21.3 21.9 23.1
Portekiz 15.5 15.8 16.2 15.2 15.7 16.0 16.8
Romanya 10.0 10.6 10.6 9.4 10.1 10.5 10.5
Rusya 123.5 122.3 123.5 124.7 128.5 123.3 128.5
Slovakya 3.4 3.2 3.5 3.3 3.5 3.8 3.9
İspanya 70.0 72.7 73.8 75.5 77.6 78.8 78.1
İsveç 15.2 15.2 15.2 15.9 15.3 15.1 14.9
İsviçre 12.2 13.1 12.4 12.1 12.0 12.2 12.6
Türkiye 31.1 29.9 30.6 31.2 32.0 30.0 28.5
Türkmenistan 3.5 3.7 4.0 4.5 4.9 4.9 5.2
Ukrayna 12.0 12.7 12.4 15.4 17.4 13.9 15.0
İngiltere 78.9 78.8 77.8 78.9 80.8 83.0 82.2
Özbekistan 6.8 7.0 6.8 6.0 6.0 6.7 6.9
Digerleri 21.0 21.7 22.4 23.6 24.0 25.7 26.5
               
Orta Dogu 220.0 223.8 233.6 238.4 250.9 270.7 280.1
Iran 61.1 60.8 65.8 69.7 73.3 76.5 79.3
Kuveyt 10.4 10.5 11.4 12.2 13.7 15.6 14.0
Katar 1.7 2.1 3.2 3.0 3.3 3.8 4.4
Suudi Arabistan 68.8 69.1 70.0 74.7 79.6 87.2 92.6
Birleşik Arap Emr. 12.2 13.8 14.4 15.0 15.6 18.3 19.7
Digerleri 65.7 67.4 68.9 63.8 65.4 69.3 70.2
               
Afrika 116.5 116.4 117.5 120.2 124.3 127.9 130.5
Cezayir 8.5 8.8 9.7 10.1 10.7 11.0 11.5
Mısır 27.2 26.1 25.2 25.9 26.7 29.8 29.1
Güney Afrika 22.5 23.0 23.6 24.2 24.9 23.1 23.2
Diğerleri 58.3 58.6 58.9 60.0 62.1 64.0 66.7
               
Asya ve Uzak Dogu 983.2 984.2 1 008.2 1 036.8 1 090.5 1 133.4 1 148.0
Avustralya 37.7 38.1 38.0 38.3 38.8 38.6 40.3
Bangladeş 3.2 3.9 3.9 4.0 4.2 4.1 4.1
Çin 230.1 232.2 246.9 266.4 308.6 327.8 349.8
Hong Kong 9.7 11.7 12.9 13.0 15.3 13.8 13.2
Hindistan 106.1 107.0 111.3 113.1 119.3 119.6 120.3
Endonezya 50.2 51.9 53.1 53.9 54.7 55.3 48.7
Japonya 255.5 247.5 243.6 248.9 241.5 244.0 235.0
Malezya 20.4 20.6 22.5 22.2 23.3 22.0 23.0
Yeni Zelanda 6.2 6.3 6.6 6.9 7.0 7.1 7.2
Pakistan 18.8 18.3 17.9 15.8 14.4 17.4 18.4
Filipinler 16.6 16.5 15.6 15.5 15.8 14.7 14.4
Singapur 33.5 36.4 35.5 33.9 38.1 40.9 44.0
Güney Kore 103.2 103.1 104.7 105.6 104.8 105.4 105.3
Tayvan 39.8 39.2 40.1 41.1 41.5 52.1 52.5
Tayland 34.8 33.1 36.4 40.0 43.6 44.0 44.3
Digerleri 17.5 18.4 19.4 18.3 19.5 26.8 27.3
Toplam 3 538.7 3 552.2 3 580.5 3 641.8 3 767.1 3 861.3 3 889.8

Kaynak: BP Statistical Rewiew of World Energy, 2007

Copyright ©2007, PİGM Bilgi İşlem. Tüm hakları saklıdır.