eXTReMe Tracker
Dünya Doğal Gaz Tüketimi (Milyon Ton Petrol Eşdeğeri)



 Ülkeler

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Kuzey Amerika 712.1 686.9 710.9 705.0 705.9 701.8 702.5
ABD 602.7 577.3 595.5 580.8 582.0 576.7 566.9
Kanada 74.7 74.5 77.0 82.9 80.5 82.3 87.0
Meksika 34.6 35.1 38.4 41.2 43.3 42.8 48.7
               
O. ve G. Amerika 84.6 89.2 90.7 95.3 106.2 113.2 117.5
Arjantin 29.9 28.1 27.2 31.1 34.1 36.4 37.6
Brezilya 8.4 10.5 13.0 14.3 17.0 17.9 19.0
Şili 4.7 5.7 5.9 6.4 7.4 7.7 6.8
Kolombiya 5.3 5.5 5.5 5.4 5.7 6.1 6.6
Ekvator 0.1 0.1 0.1 - 0.2 0.2 0.2
Peru 0.3 0.3 0.4 0.5 0.8 1.4 1.6
Venezuella 25.1 26.6 25.6 22.7 25.3 26.1 25.8
Digerleri 10.7 12.2 13.0 14.8 15.9 17.5 19.9
               
Avrupa & Avrasya 911.6 923.1 937.4 967.4 997.7 1 012.8 1 031.7
Avusturya 7.3 7.7 7.7 8.5 8.5 9.0 8.5
Azarbeycan 4.9 7.0 7.0 7.2 7.7 8.0 8.6
Belarus 14.6 14.5 14.9 15.4 16.6 17.0 17.6
Belçika & Lux. 13.4 13.2 13.4 14.4 14.7 14.9 15.3
Bulgaristan 2.9 2.7 2.4 2.3 2.8 2.7 2.7
Çek Cumhuriyeti 7.5 8.0 7.8 7.8 8.0 7.7 7.6
Danimarka 4.4 4.6 4.6 4.9 4.9 4.5 4.6
Finlandiya 3.4 3.7 3.6 4.0 3.9 3.6 3.8
Fransa 35.7 37.5 37.5 39.0 40.2 41.3 40.6
Almanya 71.5 74.6 74.3 77.0 77.3 77.6 78.5
Yunanistan 1.7 1.7 1.8 2.0 2.2 2.5 2.9
Macaristan 9.7 10.7 10.8 11.8 11.7 11.9 11.3
İzlanda - - - - - - -
İrlanda 3.4 3.6 3.7 3.7 3.6 3.5 4.0
İtalya 58.4 58.5 58.1 63.6 66.0 70.8 69.4
Kazakistan 8.7 9.1 10.0 11.7 13.7 17.6 18.2
Litvanya 2.5 2.5 2.6 2.8 2.8 2.9 2.9
Hollanda 35.3 35.2 35.4 36.2 39.1 35.5 34.5
Norveç 3.6 3.4 3.6 3.9 4.1 4.0 4.0
Polonya 10.0 10.4 10.1 10.1 11.9 12.3 12.3
Portekiz 2.1 2.3 2.5 2.7 2.8 3.8 3.7
Romanya 15.4 14.9 15.5 16.5 16.9 15.6 15.3
Rusya 339.5 335.4 350.0 353.6 361.8 364.6 388.9
Slovakya 5.8 6.2 6.5 6.3 6.1 5.9 5.0
İspanya 15.2 16.4 18.8 21.3 24.6 29.1 30.0
İsveç 0.7 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8
İsviçre 2.4 2.5 2.5 2.6 2.7 2.8 2.7
Türkiye 12.7 14.4 15.6 18.8 19.9 24.2 27.4
Türkmenistan 11.3 11.6 11.9 13.2 13.9 14.9 17.0
Ukrayna 65.8 63.8 58.5 64.1 63.6 65.6 59.8
İngiltere 87.1 86.7 85.6 85.9 88.2 85.6 81.7
Özbekistan 42.4 46.0 47.2 42.5 44.4 39.6 38.9
Digerleri 12.1 13.6 12.7 12.9 12.3 13.1 13.2
               
Orta Dogu 166.9 179.5 193.6 203.4 218.0 249.1 260.3
Iran 56.6 63.2 71.3 74.6 78.4 92.1 94.6
Kuveyt 8.6 8.6 7.2 8.2 8.7 11.1 11.6
Katar 8.7 9.9 10.0 11.0 13.6 16.8 17.6
Suudi Arabistan 44.8 48.3 51.0 54.1 57.6 64.1 66.3
Birleşik Arap Emr. 28.3 29.1 32.8 34.1 35.6 37.1 37.5
Digerleri 19.9 20.5 21.2 21.5 24.0 27.9 32.7
               
Afrika 49.6 53.2 55.5 60.0 61.8 64.6 68.2
Cezayir 17.9 18.5 18.2 19.3 19.1 20.9 21.4
Mısır 16.5 19.3 20.4 22.1 23.1 23.2 25.8
Güney Afrika - - - - - - -
Diğerleri 15.3 15.4 16.9 18.6 19.6 20.5 21.0
               
Asya ve Uzak Dogu 269.7 287.1 294.4 312.1 330.9 370.6 394.7
Avustralya 21.3 21.6 22.7 21.8 22.1 24.9 25.8
Bangladeş 9.0 9.7 10.3 11.1 11.9 12.8 13.7
Çin 22.1 25.0 26.7 29.5 35.1 41.2 50.0
Hong Kong 2.2 2.2 2.1 1.4 2.0 1.9 2.2
Hindistan 24.2 24.5 25.9 26.9 28.9 34.3 35.8
Endonezya 29.1 30.1 31.1 30.1 30.3 33.8 35.6
Japonya 68.6 71.1 64.7 68.9 64.9 71.1 76.1
Malezya 21.9 23.2 24.1 28.6 29.9 35.4 36.2
Yeni Zelanda 4.9 5.2 4.9 3.7 3.2 3.1 3.3
Pakistan 17.0 17.9 18.5 21.0 23.1 26.4 27.6
Filipinler - 0.1 1.6 2.4 2.2 2.7 2.3
Singapur 1.6 4.1 4.4 4.8 7.0 5.9 5.9
Güney Kore 18.9 20.8 23.1 24.2 28.4 30.4 30.8
Tayvan 6.1 6.7 7.7 7.8 9.1 9.6 10.7
Tayland 18.4 20.3 21.9 24.7 25.9 26.9 27.5
Digerleri 4.6 4.7 4.8 5.1 7.1 10.3 10.9
Toplam 2 194.5 2 219.0 2 282.4 2 343.2 2 420.4 2 512.2 2 574.9

Kaynak: BP Statistical Rewiew of World Energy, 2007

Copyright ©2007, PİGM Bilgi İşlem. Tüm hakları saklıdır.