eXTReMe Tracker
Yıllar İtibariyle Dünya Doğal Gaz Üretimi (milyon ton petrol eşdeğeri)



 Ülkeler

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Kuzey Amerika 692.6 709.1 690.7 691.8 686.5 671.3 686.6
ABD 495.5 509.2 489.9 494.6 488.6 468.7 479.3
Kanada 164.9 168.1 169 164.5 164.5 167.3 168.3
Meksika 32.2 31.8 31.8 32.7 33.4 35.3 39.0
               
O. ve G. Amerika 88.1 92.3 94.0 103.5 116.3 124.2 130.0
Arjantin 33.7 33.4 32.5 36.9 40.4 41.1 41.5
Bolivia 2.9 4.2 4.4 5.1 7.7 9.4 10.0
Brasil 6.5 6.8 8.3 9.1 10.0 10.2 10.4
Colombia 5.3 5.5 5.5 5.5 5.7 6.1 6.6
Trinidad ve Tobago 12.6 13.7 15.6 22.3 24.9 27.3 31.5
Venezuella 25.1 26.6 25.6 22.7 25.3 26.1 25.8
Digerleri 1.9 2.0 2.0 2.0 2.3 4.1 4.3
               
Avrupa & Avrasya 863.5 870.9 890.5 921.9 946.4 954.0 965.6
Azarbeycan 4.7 4.7 4.3 4.3 4.2 4.8 5.7
Danimarka 7.3 7.5 7.5 7.2 8.5 9.4 9.4
Almanya 15.2 15.3 15.3 15.9 14.7 14.2 14.1
İtalya 14.6 13.7 13.2 12.4 11.7 10.9 9.9
Kazakistan 9.7 9.7 9.5 11.7 16.6 21.0 21.5
Hollanda 51.6 55.7 53.9 52.5 61.9 56.6 55.7
Norveç 44.8 48.5 59.0 65.8 70.6 76.5 78.9
Polonya 3.3 3.5 3.6 3.6 3.9 3.9 3.8
Romanya 12.4 12.2 11.9 11.7 11.9 10.9 10.9
Rusya Federasyon 490.5 488.2 499.9 520.8 530.2 538.2 550.9
Türkmenistan 39.5 43.1 44.9 49.6 49.2 52.9 56.0
Ukrayna 15.0 15.4 15.7 16.0 16.5 17.4 17.2
İngiltere 97.6 95.3 93.3 92.6 86.3 78.8 72.0
Özbekistan 47.4 48.2 48.4 48.3 50.3 49.5 49.9
Diğerleri 10.1 9.9 10.1 9.6 9.8 9.1 9.9
               
Orta Dogu 186.1 202.3 220.2 233.9 251.9 285.8 302.3
Bahreyn 7.9 8.2 8.5 8.7 8.8 9.6 10.0
Iran 54.2 59.4 67.5 73.4 77.0 90.8 94.5
Kuveyt 8.6 7.7 7.2 8.2 8.7 11.1 11.6
Umman 7.8 12.6 13.5 14.9 15.8 17.8 22.6
Katar 21.3 24.3 26.6 28.3 35.3 41.2 44.6
Suudi Arabistan 44.8 48.3 51.0 54.1 57.6 64.1 66.3
Suriye 3.8 3.7 4.5 4.6 4.6 4.8 5.0
Birlesik Arap Emir. 34.5 35.4 39.1 40.3 41.2 42.3 42.7
Digerleri 3.1 2.7 2.4 1.6 2.9 4.0 5.1
               
Afrika 114.0 114.2 117.8 127.3 130.6 148.3 162.4
Cezayir 76.0 70.4 72.3 74.5 73.8 79.4 76.0
Misir 16.5 19.3 20.4 22.5 24.2 31.2 40.3
Libya 4.9 5.0 5.1 5.7 6.3 10.2 13.3
Nijerya 11.3 13.4 12.8 17.3 18.5 20.2 25.4
Digerleri 5.3 6.0 7.2 7.3 7.8 7.4 7.4
               
Asya ve Uzak Dogu 245.6 253.0 264.8 276.9 290.8 326.3 339.4
Avustralya 28.0 29.2 29.3 29.9 31.7 33.4 35.0
Banglades 9.0 9.7 10.3 11.1 11.9 12.8 13,7
Brunei 10.2 10.3 10.3 11.1 10.9 10.4 11.0
Çin 24.5 27.3 28.7 31.0 36.7 45.0 52.7
Hindistan 24.2 24.5 25.9 26.9 26.5 28.9 28.6
Endonezya 61.7 59.7 63.3 65.5 66.0 66.4 66.6
Malezya 40.7 42.2 43.5 46.6 48.5 54.0 54.2
Myanmar 3.1 6.5 7.6 8.6 9.2 11.7 12.1
Yeni Zalanda 4.9 5.2 4.9 3.7 3.5 3.4 3.5
Pakistan 17.0 17.9 18.5 20.8 24.2 26.4 27.6
Tayland 16.8 16.2 17.0 17.6 20.2 21.3 21.9
Vietnam 1.4 1.8 2.2 2.1 3.7 6.2 6.3
Diğerleri 3.3 3.5 5.0 6.1 5.9 6.6 6.2
Toplam 2 189.9 2 241.8 2 279.3 2 362.3 2 440.1 2 509.9 2 586.4

Kaynak : BP Statistical Rewiew of World Energy, 2007

Copyright ©2007, PİGM Bilgi İşlem. Tüm hakları saklıdır.